Copa Fair Play - Campo - 9ª edição

Copa Fair Play - Campo

Sub-15 - Masculino

(9º edição - Ano 2024)

Classificação - Quartas de Final - TAÇA OURO - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Arte de Diblar 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
Ponte Preta Unidade Cambui - MG 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
SUL AMÉRICA 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
ESC. COXA 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
ASCD Triunfo 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
Escola Oficial Azuriz Caçador Equipe B 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75 0.0
Adejota 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Ubatuba esporte clube 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Confronto Direto