Copa Fair Play - Campo - 9ª edição

Copa Fair Play - Campo

Sub-15 - Masculino

(9º edição - Ano 2024)

Classificação - Quartas de Final- TAÇA DIAMANTE - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PH Soccer 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
MZ Futebol 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
AEK FLORIPA FC 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
FAIR PLAY BRANCO 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
Escola São Paulo Taubaté 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
Escola Oficial Azuriz Caçador Equipe A 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Sporting Portugal 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
Pulo Futebol 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra