Copa Fair Play - Fut 7 - 9ª edição

Copa Fair Play - Fut 7

Sub-09 - Masculino

(9º edição - Ano 2024)

Classificação - Quartas de Final - TAÇA OURO - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
E8 Soccer 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00
Ponte Preta Unidade Cambui - MG 3 1 1 0 0 9 3 6 3.00
Escola de Futebol Pagani 3 1 1 0 0 7 2 5 3.50
Club Sport Marítimo 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
Escola Flamengo Biguaçu 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
M3J6 Academia de Futebol Ltda 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00
Projeto Lapidar Floripa 0 1 0 0 1 3 9 -6 0.33
Águias da Bola 0 1 0 0 1 2 7 -5 0.29
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout