Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Sporting 13 5 4 1 0 22 8 14 2.75 86.7
Craques do Futuro 13 5 4 1 0 17 11 6 1.55 86.7
São Paulo Taubaté 12 5 4 0 1 20 6 14 3.33 80.0
DEL REY 9 5 3 0 2 16 5 11 3.20 60.0
Avai/JM SOCCER 6 4 2 0 2 8 6 2 1.33 50.0
Rv Escolinha Social 3 4 1 0 3 14 13 1 1.08 25.0
FAIR PLAY FLORIPA 3 4 1 0 3 8 13 -5 0.62 25.0
Ponte Preta Unidade Cambui - MG 3 4 1 0 3 5 11 -6 0.45 25.0
BELA VISTA 3 4 1 0 3 6 16 -10 0.38 25.0
10º AVAI ILHEUS 0 4 0 0 4 1 28 -27 0.04 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.