21/10/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 14:40 | Sub-13 | Grupo B | Torino | 3 x 3 | JM SOCCER | FairPlay - Quadra 2 |
045 | 15:20 | Sub-09 | Grupo A | A8 | 4 x 5 | Torino | FairPlay - Quadra 1 |
052 | 17:20 | Sub-09 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 1 x 1 | Torino B | FairPlay - Quadra 2 |
053 | 19:20 | Sub-09 | Grupo B | Torino B | 0 x 6 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 2 |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 08:40 | Sub-13 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 0 x 3 | Torino | FairPlay - Quadra 2 |
048 | 09:20 | Sub-09 | Grupo A | Torino | 2 x 2 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
056 | 09:20 | Sub-09 | Grupo B | Torino B | 0 x 11 | J9 | FairPlay - Quadra 2 |
032 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | Torino | 0 x 1 | J9 | FairPlay - Quadra 2 |
050 | 13:20 | Sub-09 | Grupo A | G7 | 2 x 1 | Torino | FairPlay - Quadra 1 |
033 | 14:40 | Sub-13 | Grupo B | A8 | 1 x 3 | Torino | FairPlay - Quadra 2 |
23/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 09:20 | Sub-13 | Final - Serie Bronze | C.F.A | 0 x 1 | Torino | FairPlay - Quadra 2 |
057 | 09:20 | Sub-09 | Final - Serie Bronze | Torino | 5 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |