21/10/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 17:20 | Sub-09 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
047 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | ESC. COXA | 4 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
019 | 18:40 | Sub-13 | Grupo A | G7 | 0 x 1 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
047 | 19:20 | Sub-09 | Grupo A | G7 | 9 x 2 | A8 | FairPlay - Quadra 1 |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | G7 | 0 x 3 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
022 | 12:40 | Sub-13 | Grupo A | A.E.R.P.I | 2 x 0 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
050 | 13:20 | Sub-09 | Grupo A | G7 | 2 x 1 | Torino | FairPlay - Quadra 1 |
052 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | A8 | 0 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
054 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | G7 | 1 x 4 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
024 | 17:20 | Sub-13 | Grupo A | G7 | 1 x 1 | C.F.A | FairPlay - Quadra 1 |
025 | 18:40 | Sub-13 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
23/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 08:40 | Sub-11 | Grupo A | G7 | 0 x 5 | PEGASUS | FairPlay - Quadra 1 |
043 | 10:40 | Sub-09 | Final - Serie Prata | G7 | 0 (1) x (3) 0 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 1 |