Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 21/10 | 17:20 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
047 | 21/10 | 19:20 | Grupo A | G7 | 9 x 2 | A8 | FairPlay - Quadra 1 |
050 | 22/10 | 13:20 | Grupo A | G7 | 2 x 1 | Torino | FairPlay - Quadra 1 |
043 | 23/10 | 10:40 | Final - Serie Prata | G7 | 0 (1) x (3) 0 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 21/10 | 18:00 | Grupo A | ESC. COXA | 4 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
050 | 22/10 | 10:00 | Grupo A | G7 | 0 x 3 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
052 | 22/10 | 14:00 | Grupo A | A8 | 0 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
054 | 22/10 | 16:00 | Grupo A | G7 | 1 x 4 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
058 | 23/10 | 08:40 | Grupo A | G7 | 0 x 5 | PEGASUS | FairPlay - Quadra 1 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 21/10 | 18:40 | Grupo A | G7 | 0 x 1 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
022 | 22/10 | 12:40 | Grupo A | A.E.R.P.I | 2 x 0 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
024 | 22/10 | 17:20 | Grupo A | G7 | 1 x 1 | C.F.A | FairPlay - Quadra 1 |
025 | 22/10 | 18:40 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |