21/10/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 16:40 | Sub-13 | Grupo A | ESC. COXA | 1 x 1 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
047 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | ESC. COXA | 4 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
062 | 18:00 | Sub-11 | Grupo B | ESC. COXA B | 6 x 1 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 2 |
019 | 18:40 | Sub-13 | Grupo A | G7 | 0 x 1 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | PEGASUS | 2 x 0 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
064 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | BELA VISTA | 2 x 1 | ESC. COXA B | FairPlay - Quadra 2 |
051 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 0 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
066 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | DEL REY | 1 x 1 | ESC. COXA B | FairPlay - Quadra 2 |
023 | 14:40 | Sub-13 | Grupo A | ESC. COXA | 2 x 1 | A.E.R.P.I | FairPlay - Quadra 1 |
055 | 16:40 | Sub-11 | Grupo A | ESC. COXA | 2 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
070 | 16:40 | Sub-11 | Grupo B | ESC. COXA B | 2 x 2 | JM SOCCER | FairPlay - Quadra 2 |
026 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | C.F.A | 1 x 1 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
23/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | A8 | 2 x 7 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
074 | 08:40 | Sub-11 | Grupo B | SUL 7 | 4 x 0 | ESC. COXA B | FairPlay - Quadra 2 |
041 | 14:20 | Sub-13 | Final - Serie Ouro | ESC. COXA | 0 x 2 | J9 | FairPlay - Quadra 1 |