Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 21/10 | 18:00 | Grupo A | ESC. COXA | 4 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
062 | 21/10 | 18:00 | Grupo B | ESC. COXA B | 6 x 1 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 2 |
049 | 22/10 | 08:00 | Grupo A | PEGASUS | 2 x 0 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
064 | 22/10 | 08:00 | Grupo B | BELA VISTA | 2 x 1 | ESC. COXA B | FairPlay - Quadra 2 |
051 | 22/10 | 12:00 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 0 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
066 | 22/10 | 12:00 | Grupo B | DEL REY | 1 x 1 | ESC. COXA B | FairPlay - Quadra 2 |
055 | 22/10 | 16:40 | Grupo A | ESC. COXA | 2 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
070 | 22/10 | 16:40 | Grupo B | ESC. COXA B | 2 x 2 | JM SOCCER | FairPlay - Quadra 2 |
059 | 23/10 | 08:00 | Grupo A | A8 | 2 x 7 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
074 | 23/10 | 08:40 | Grupo B | SUL 7 | 4 x 0 | ESC. COXA B | FairPlay - Quadra 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 21/10 | 16:40 | Grupo A | ESC. COXA | 1 x 1 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
019 | 21/10 | 18:40 | Grupo A | G7 | 0 x 1 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
023 | 22/10 | 14:40 | Grupo A | ESC. COXA | 2 x 1 | A.E.R.P.I | FairPlay - Quadra 1 |
026 | 22/10 | 20:00 | Grupo A | C.F.A | 1 x 1 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
041 | 23/10 | 14:20 | Final - Serie Ouro | ESC. COXA | 0 x 2 | J9 | FairPlay - Quadra 1 |