21/10/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | PEGASUS | FairPlay - Quadra 1 |
051 | 15:20 | Sub-09 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 0 x 4 | J9 | FairPlay - Quadra 2 |
018 | 16:40 | Sub-13 | Grupo A | ESC. COXA | 1 x 1 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
046 | 17:20 | Sub-09 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
062 | 18:00 | Sub-11 | Grupo B | ESC. COXA B | 6 x 1 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 2 |
053 | 19:20 | Sub-09 | Grupo B | Torino B | 0 x 6 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 2 |
048 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | A8 | 0 x 6 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:40 | Sub-13 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 4 x 0 | A.E.R.P.I | FairPlay - Quadra 1 |
048 | 09:20 | Sub-09 | Grupo A | Torino | 2 x 2 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
021 | 10:40 | Sub-13 | Grupo A | C.F.A | 0 x 1 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
049 | 11:20 | Sub-09 | Grupo A | A8 | 1 x 5 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
055 | 11:20 | Sub-09 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 2 x 1 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
051 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 0 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
065 | 12:40 | Sub-11 | Grupo B | SUL 7 | 8 x 0 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 2 |
067 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 3 x 4 | JM SOCCER | FairPlay - Quadra 2 |
054 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | G7 | 1 x 4 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
069 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 1 x 10 | DEL REY | FairPlay - Quadra 2 |
025 | 18:40 | Sub-13 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
057 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
23/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 0 x 3 | BELA VISTA | FairPlay - Quadra 2 |
043 | 10:00 | Sub-13 | Final - Serie Prata | Avaí/Fair Play | 2 x 4 | JM SOCCER | FairPlay - Quadra 2 |
043 | 10:40 | Sub-09 | Final - Serie Prata | G7 | 0 (1) x (3) 0 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 1 |
077 | 13:00 | Sub-11 | Final - Serie Ouro | Avaí/Fair Play | 1 x 2 | SUL 7 | FairPlay - Quadra 1 |
041 | 13:40 | Sub-09 | Final - Serie Ouro | Avaí/Fair Play | 1 x 3 | J9 | FairPlay - Quadra 1 |