Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 21/10 | 15:20 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 0 x 4 | J9 | FairPlay - Quadra 2 |
046 | 21/10 | 17:20 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
053 | 21/10 | 19:20 | Grupo B | Torino B | 0 x 6 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 2 |
048 | 22/10 | 09:20 | Grupo A | Torino | 2 x 2 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
049 | 22/10 | 11:20 | Grupo A | A8 | 1 x 5 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
055 | 22/10 | 11:20 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 2 x 1 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
043 | 23/10 | 10:40 | Final - Serie Prata | G7 | 0 (1) x (3) 0 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 1 |
041 | 23/10 | 13:40 | Final - Serie Ouro | Avaí/Fair Play | 1 x 3 | J9 | FairPlay - Quadra 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 21/10 | 14:00 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | PEGASUS | FairPlay - Quadra 1 |
062 | 21/10 | 18:00 | Grupo B | ESC. COXA B | 6 x 1 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 2 |
048 | 21/10 | 20:00 | Grupo A | A8 | 0 x 6 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
051 | 22/10 | 12:00 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 0 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
065 | 22/10 | 12:40 | Grupo B | SUL 7 | 8 x 0 | Avaí/Fair Play B | FairPlay - Quadra 2 |
067 | 22/10 | 14:00 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 3 x 4 | JM SOCCER | FairPlay - Quadra 2 |
054 | 22/10 | 16:00 | Grupo A | G7 | 1 x 4 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
069 | 22/10 | 16:00 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 1 x 10 | DEL REY | FairPlay - Quadra 2 |
057 | 22/10 | 19:20 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
073 | 23/10 | 08:00 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 0 x 3 | BELA VISTA | FairPlay - Quadra 2 |
077 | 23/10 | 13:00 | Final - Serie Ouro | Avaí/Fair Play | 1 x 2 | SUL 7 | FairPlay - Quadra 1 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 21/10 | 16:40 | Grupo A | ESC. COXA | 1 x 1 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
020 | 22/10 | 08:40 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 4 x 0 | A.E.R.P.I | FairPlay - Quadra 1 |
021 | 22/10 | 10:40 | Grupo A | C.F.A | 0 x 1 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
025 | 22/10 | 18:40 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
043 | 23/10 | 10:00 | Final - Serie Prata | Avaí/Fair Play | 2 x 4 | JM SOCCER | FairPlay - Quadra 2 |