21/10/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AVAI ILHEUS | 6 x 4 | A8 | FairPlay - Quadra 1 |
028 | 16:40 | Sub-13 | Grupo B | A8 | 2 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
052 | 17:20 | Sub-09 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 1 x 1 | Torino B | FairPlay - Quadra 2 |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 08:40 | Sub-13 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 0 x 3 | Torino | FairPlay - Quadra 2 |
050 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | G7 | 0 x 3 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
054 | 10:20 | Sub-09 | Grupo B | J9 | 4 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
031 | 10:40 | Sub-13 | Grupo B | JM SOCCER | 3 x 0 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
055 | 11:20 | Sub-09 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 2 x 1 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
053 | 15:20 | Sub-11 | Grupo A | AVAI ILHEUS | 2 x 4 | PEGASUS | FairPlay - Quadra 1 |
055 | 16:40 | Sub-11 | Grupo A | ESC. COXA | 2 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
035 | 18:40 | Sub-13 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 0 x 4 | J9 | FairPlay - Quadra 2 |
057 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
23/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 09:20 | Sub-09 | Final - Serie Bronze | Torino | 5 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
079 | 10:40 | Sub-11 | Final - Serie Bronze | AVAI ILHEUS | 1 x 2 | BELA VISTA | FairPlay - Quadra 2 |