Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 21/10 | 17:20 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 1 x 1 | Torino B | FairPlay - Quadra 2 |
054 | 22/10 | 10:20 | Grupo B | J9 | 4 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
055 | 22/10 | 11:20 | Grupo B | Avaí/Fair Play B | 2 x 1 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
057 | 23/10 | 09:20 | Final - Serie Bronze | Torino | 5 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 21/10 | 16:00 | Grupo A | AVAI ILHEUS | 6 x 4 | A8 | FairPlay - Quadra 1 |
050 | 22/10 | 10:00 | Grupo A | G7 | 0 x 3 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
053 | 22/10 | 15:20 | Grupo A | AVAI ILHEUS | 2 x 4 | PEGASUS | FairPlay - Quadra 1 |
055 | 22/10 | 16:40 | Grupo A | ESC. COXA | 2 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
057 | 22/10 | 19:20 | Grupo A | Avaí/Fair Play | 2 x 1 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 1 |
079 | 23/10 | 10:40 | Final - Serie Bronze | AVAI ILHEUS | 1 x 2 | BELA VISTA | FairPlay - Quadra 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 21/10 | 16:40 | Grupo B | A8 | 2 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
030 | 22/10 | 08:40 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 0 x 3 | Torino | FairPlay - Quadra 2 |
031 | 22/10 | 10:40 | Grupo B | JM SOCCER | 3 x 0 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
035 | 22/10 | 18:40 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 0 x 4 | J9 | FairPlay - Quadra 2 |