21/10/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 15:20 | Sub-09 | Grupo A | A8 | 4 x 5 | Torino | FairPlay - Quadra 1 |
046 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AVAI ILHEUS | 6 x 4 | A8 | FairPlay - Quadra 1 |
028 | 16:40 | Sub-13 | Grupo B | A8 | 2 x 2 | AVAI ILHEUS | FairPlay - Quadra 2 |
029 | 18:40 | Sub-13 | Grupo B | J9 | 13 x 1 | A8 | FairPlay - Quadra 2 |
047 | 19:20 | Sub-09 | Grupo A | G7 | 9 x 2 | A8 | FairPlay - Quadra 1 |
048 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | A8 | 0 x 6 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 11:20 | Sub-09 | Grupo A | A8 | 1 x 5 | Avaí/Fair Play | FairPlay - Quadra 1 |
052 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | A8 | 0 x 3 | G7 | FairPlay - Quadra 1 |
033 | 14:40 | Sub-13 | Grupo B | A8 | 1 x 3 | Torino | FairPlay - Quadra 2 |
056 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | PEGASUS | 3 x 3 | A8 | FairPlay - Quadra 1 |
036 | 20:00 | Sub-13 | Grupo B | JM SOCCER | 8 x 1 | A8 | FairPlay - Quadra 2 |
23/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | A8 | 2 x 7 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |