BELA VISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12920.06.03 | Antônio Pedrini Albiero | |||
12920.06.05 | Arthur Marcon Stadler | |||
12920.06.10 | Bernardo Rocha Mantuani | |||
12920.06.09 | Ivo Pereira Neto | |||
12920.06.11 | Kaua Burnier | |||
12920.06.06 | Lorenzo Heringer Crêspo | |||
12920.06.04 | Lucas Soares Agostinho | |||
12920.06.02 | Lucas Suana Maestri | |||
12920.06.08 | Matheus Roedel Gu Kodama Ramos | |||
12920.06.12 | Miguel do Amaral Schroeder | |||
12920.06.01 | Theo Rosa klug | |||
12920.06.07 | Victor Hugo Petris |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Júlio Cesar Schroeder | |
Técnico | Mateus Ramires Costa |