AVAI ILHEUS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12919.07.07 | Amir de Oliveira Souza | |||
12919.07.11 | Bernardo Silva Dos Santos | |||
12919.07.06 | Brian Costa Bezerra | |||
12919.07.09 | Bruno Reis Pires | |||
12919.07.03 | Daniel Ribeiro Cazaes da Silva | |||
12919.07.05 | Felipe Athie Goulart Araújo | |||
12919.07.04 | Jhon Herbert Silva Gama | |||
12919.07.08 | Jhonatan Silva Santos | |||
12919.07.02 | João Rafael de Jesus Alcântara | |||
12919.07.01 | Levi Costa Quinto de Souza | |||
12919.07.10 | Murilo Sales Damascedo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Renato Santos Peixoto | |
Técnico | Willy Silva Araújo | |
Auxiliar Técnico | Victor Augusto Albuquerque Lopes de Souza | |
Prep. Fisico | Fillipe Augusto |