Avaí/Fair Play
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12919.01.10 | ARTHUR KODRIN ZIGUEIB COUTINHO | |||
12919.01.09 | BERNARDO RODRIGUES PIRES | |||
12919.01.02 | BERNARDO VIEIRA DA SILVA | |||
12919.01.01 | DAVI SOUZA RAMOS | |||
12919.01.03 | ERIC LUZ MAYER | |||
12919.01.04 | FRANCISCO LUIZ CUNHA | |||
12919.01.07 | HENRIQUE WOLF MACIEL | |||
12919.01.12 | JOÃO MARCOS DE SOUZA GARCIA | |||
12919.01.11 | JOSUE MARTENDAL KRETZER | |||
12919.01.05 | JUAN RIQUELME AMARAL MARQUES | |||
12919.01.06 | PEDRO BANDARRA | |||
12919.01.08 | VINICIUS DA SILVEIRA MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RICARDO RAMOS | |
Técnico | ALEX COITO LAUREANO |