Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/10 | 14:00 | Grupo A | Adejota | 6 x 0 | Ubatuba Esporte Clube | CT AVAI 6 |
009 | 21/10 | 10:00 | Grupo A | Avai/JM SOCCER | 11 x 0 | Ubatuba Esporte Clube | Campo do Internacional 8 |
005 | 21/10 | 12:40 | Grupo A | Ubatuba Esporte Clube | 0 x 2 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 3 |
012 | 21/10 | 14:40 | Grupo A | Ubatuba Esporte Clube | 0 x 7 | FAIR PLAY FLORIPA | Campo do Internacional 8 |
014 | 21/10 | 15:20 | Grupo A | Rv Escolinha Social | 3 x 4 | Ubatuba Esporte Clube | CT AVAI 4 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 20/10 | 15:20 | Grupo D | A.E.R.P.I | 2 x 0 | Ubatuba Esporte Clube | Campo do Internacional 7 |
021 | 21/10 | 09:20 | Grupo D | Ubatuba Esporte Clube | 2 x 5 | A8 ACADEMY | Campo do Internacional 8 |
024 | 21/10 | 14:00 | Grupo D | Ubatuba Esporte Clube | 0 x 4 | BELA VISTA | Campo do Internacional 7 |
042 | 22/10 | 09:00 | 1ª Semi Final - Taça Bronze | ESC. COXA | 3 x 0 | Ubatuba Esporte Clube | Campo do Internacional 7 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 20/10 | 16:40 | Grupo D | Ubatuba Esporte Clube | 1 x 8 | AVAI ILHEUS | CT AVAI 3 |
021 | 21/10 | 08:40 | Grupo D | Rv Escolinha Social | 6 x 1 | Ubatuba Esporte Clube | CT AVAI 4 |
023 | 21/10 | 14:00 | Grupo D | Ubatuba Esporte Clube | 0 x 8 | ESC. COXA | Campo do Internacional 8 |
042 | 22/10 | 09:40 | 1ª Semi Final - Taça Bronze | BELA VISTA | 2 x 0 | Ubatuba Esporte Clube | Campo do Internacional 7 |