20/10/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:40 | Sub-11 | Grupo A | DEL REY | 2 x 0 | ESC. COXA | CT AVAI 4 |
020 | 16:40 | Sub-13 | Grupo D | ESC. COXA | 1 x 1 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 4 |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:00 | Sub-09 | Grupo B | Craques do Futuro | 2 x 2 | ESC. COXA | Campo do Internacional 8 |
022 | 08:40 | Sub-13 | Grupo D | AVAI ILHEUS | 2 x 4 | ESC. COXA | CT AVAI 6 |
021 | 09:20 | Sub-09 | Grupo B | ESC. COXA | 1 x 6 | Sporting | CT AVAI 6 |
025 | 11:20 | Sub-09 | Grupo B | ESC. COXA | 1 x 4 | Agua Verde Pomerode | CT AVAI 4 |
006 | 13:20 | Sub-11 | Grupo A | São Paulo Taubaté | 4 x 0 | ESC. COXA | CT AVAI 6 |
018 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 3 x 0 | ESC. COXA | CT AVAI 4 |
023 | 14:00 | Sub-13 | Grupo D | Ubatuba Esporte Clube | 0 x 8 | ESC. COXA | Campo do Internacional 8 |
004 | 15:20 | Sub-11 | Grupo A | ESC. COXA | 2 x 3 | FAIRPLAY FLORIPA | Campo do Internacional 7 |
029 | 16:00 | Sub-09 | Grupo B | ESC. COXA | 0 x 4 | JR BF SOCCER | Campo do Internacional 7 |
040 | 16:40 | Sub-13 | 1ª Semi Final - Taça Diamante | São Paulo Taubaté | 3 x 0 | ESC. COXA | CT AVAI 3 |
22/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 09:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final - Taça Bronze | ESC. COXA | 3 x 0 | Ubatuba Esporte Clube | Campo do Internacional 7 |
038 | 10:20 | Sub-11 | Final - Taça Bronze | ESC. COXA | 2 x 1 | Rv Escolinha Social | Campo do Internacional 7 |