Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/10 | 14:00 | Grupo A | Avai/JM SOCCER | 5 x 1 | FAIR PLAY FLORIPA | Campo do Internacional 7 |
011 | 21/10 | 08:00 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 9 | Avai/JM SOCCER | Campo do Internacional 7 |
009 | 21/10 | 10:00 | Grupo A | Avai/JM SOCCER | 11 x 0 | Ubatuba Esporte Clube | Campo do Internacional 8 |
006 | 21/10 | 12:40 | Grupo A | Rv Escolinha Social | 0 x 9 | Avai/JM SOCCER | CT AVAI 4 |
013 | 21/10 | 15:20 | Grupo A | Adejota | 0 x 2 | Avai/JM SOCCER | CT AVAI 3 |
031 | 21/10 | 18:00 | 1ª Semi Final - Taça Ouro | Avai/JM SOCCER | 3 x 2 | JR BF SOCCER | CT AVAI 4 |
035 | 22/10 | 10:20 | Final Taça Ouro | Avai/JM SOCCER | 3 x 1 | Agua Verde Pomerode | CT AVAI 3 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 20/10 | 16:00 | Grupo B | Avai/JM SOCCER | 1 x 4 | G7 | CT AVAI 6 |
011 | 21/10 | 08:00 | Grupo B | Avai/JM SOCCER | 1 x 0 | Adejota | CT AVAI 4 |
009 | 21/10 | 10:40 | Grupo B | A8 Academy | 2 x 0 | Avai/JM SOCCER | CT AVAI 3 |
036 | 21/10 | 17:20 | 2ª Semi Final - Taça Prata | Avai/JM SOCCER | 2 x 1 | Real Park | CT AVAI 3 |
046 | 22/10 | 11:00 | Final - Taça Prata | Afuve Caçador | 3 x 1 | Avai/JM SOCCER | CT AVAI 6 |