20/10/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14:40 | Sub-11 | Grupo B | Adejota | 8 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | Campo do Internacional 8 |
003 | 16:40 | Sub-09 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 3 x 4 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 6 |
012 | 17:20 | Sub-07 | Grupo A | Adejota | 3 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 4 |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 9 | Avai/JM SOCCER | Campo do Internacional 7 |
009 | 09:20 | Sub-11 | Grupo B | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 10 | Sporting | CT AVAI 3 |
007 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Adejota | 4 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 6 |
015 | 11:20 | Sub-07 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 1 x 2 | Rv Escolinha Social | Campo do Internacional 7 |
005 | 12:40 | Sub-09 | Grupo A | Ubatuba Esporte Clube | 0 x 2 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 3 |
012 | 13:20 | Sub-11 | Grupo B | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 4 | AVAI ILHEUS | Campo do Internacional 8 |
021 | 14:20 | Sub-07 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 3 x 1 | Sporting | CT AVAI 4 |
015 | 15:20 | Sub-09 | Grupo A | FAIR PLAY FLORIPA | 6 x 1 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 6 |
018 | 16:00 | Sub-07 | Grupo A | FAIR PLAY FLORIPA | 7 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 3 |
22/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:00 | Sub-07 | Final Taça Prata | Rv Escolinha Social | 1 (2) x (3) 1 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 4 |
043 | 09:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final - Taça Bronze | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 5 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 6 |