Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 20/10 | 17:20 | Grupo A | Adejota | 3 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 4 |
015 | 21/10 | 11:20 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 1 x 2 | Rv Escolinha Social | Campo do Internacional 7 |
021 | 21/10 | 14:20 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 3 x 1 | Sporting | CT AVAI 4 |
018 | 21/10 | 16:00 | Grupo A | FAIR PLAY FLORIPA | 7 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 3 |
008 | 22/10 | 09:00 | Final Taça Prata | Rv Escolinha Social | 1 (2) x (3) 1 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 4 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/10 | 16:40 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 3 x 4 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 6 |
011 | 21/10 | 08:00 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 9 | Avai/JM SOCCER | Campo do Internacional 7 |
007 | 21/10 | 10:00 | Grupo A | Adejota | 4 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 6 |
005 | 21/10 | 12:40 | Grupo A | Ubatuba Esporte Clube | 0 x 2 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 3 |
015 | 21/10 | 15:20 | Grupo A | FAIR PLAY FLORIPA | 6 x 1 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 6 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 20/10 | 14:40 | Grupo B | Adejota | 8 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | Campo do Internacional 8 |
009 | 21/10 | 09:20 | Grupo B | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 10 | Sporting | CT AVAI 3 |
012 | 21/10 | 13:20 | Grupo B | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 4 | AVAI ILHEUS | Campo do Internacional 8 |
043 | 22/10 | 09:00 | 2ª Semi Final - Taça Bronze | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 5 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 6 |