Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 20/10 | 14:00 | Grupo A | Sporting | 0 x 10 | Adejota | CT AVAI 3 |
012 | 20/10 | 17:20 | Grupo A | Adejota | 3 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 4 |
016 | 21/10 | 11:20 | Grupo A | Adejota | 2 x 3 | FAIR PLAY FLORIPA | Campo do Internacional 8 |
023 | 21/10 | 14:40 | Grupo A | Adejota | 7 x 1 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 6 |
007 | 22/10 | 09:00 | Final Taça Ouro | FAIR PLAY FLORIPA | 0 x 4 | Adejota | CT AVAI 3 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/10 | 14:00 | Grupo A | Adejota | 6 x 0 | Ubatuba Esporte Clube | CT AVAI 6 |
004 | 20/10 | 16:40 | Grupo A | FAIR PLAY FLORIPA | 4 x 3 | Adejota | Campo do Internacional 7 |
010 | 21/10 | 08:00 | Grupo A | Rv Escolinha Social | 0 x 6 | Adejota | CT AVAI 6 |
007 | 21/10 | 10:00 | Grupo A | Adejota | 4 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 6 |
013 | 21/10 | 15:20 | Grupo A | Adejota | 0 x 2 | Avai/JM SOCCER | CT AVAI 3 |
033 | 21/10 | 18:00 | 1ª Semi Final - Taça Prata | Adejota | 6 x 2 | AVAI ILHEUS | CT AVAI 6 |
036 | 22/10 | 10:20 | Final Taça Prata | Adejota | 1 x 3 | Sporting | CT AVAI 4 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 20/10 | 14:40 | Grupo B | Adejota | 8 x 0 | Avaí / Tubasport Navegantes | Campo do Internacional 8 |
010 | 21/10 | 10:40 | Grupo B | AVAI ILHEUS | 0 x 0 | Adejota | CT AVAI 4 |
011 | 21/10 | 13:20 | Grupo B | Sporting | 1 x 1 | Adejota | Campo do Internacional 7 |
034 | 21/10 | 17:20 | 2ª Semi Final - Taça Ouro | Adejota | 4 x 1 | FAIRPLAY BRANCO | Campo do Internacional 8 |
039 | 22/10 | 11:00 | Final - Taça Ouro | FAIRPLAY FLORIPA | 1 x 2 | Adejota | CT AVAI 4 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 20/10 | 16:00 | Grupo B | Adejota | 2 x 3 | A8 Academy | CT AVAI 4 |
011 | 21/10 | 08:00 | Grupo B | Avai/JM SOCCER | 1 x 0 | Adejota | CT AVAI 4 |
010 | 21/10 | 14:40 | Grupo B | G7 | 1 x 0 | Adejota | Campo do Internacional 7 |
043 | 22/10 | 09:40 | 2ª Semi Final - Taça Bronze | Adejota | 3 x 2 | A.E.R.P.I | CT AVAI 6 |
047 | 22/10 | 11:00 | Final - Taça Bronze | BELA VISTA | 3 x 2 | Adejota | Campo do Internacional 7 |