ESC. COXA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14257.02.01 | Arthur Alexandre Bianchini Jung | |||
14257.02.02 | Bento Maia Colin | |||
14257.02.03 | Felipe Totti Meira | |||
14257.02.13 | Gabriel bergmann | |||
14257.02.04 | Lucas Kempinski Richter | |||
14257.02.05 | Luis Davi da Silva kril | |||
14257.02.06 | Matheus de Andrade Ferreira | |||
14257.02.07 | Miguel Araújo de Abreu | |||
14257.02.08 | Pedro Henrique dos Santos Guimarães | |||
14257.02.09 | Pedro Medeiros Chambó | |||
14257.02.10 | Rafael Polita de Freitas | |||
14257.02.11 | Rhuan Felyppe Menezes Martins | |||
14257.02.12 | Victor Pires Gonçalves |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rafael Henrique Arenhart Soares | |
Técnico | Lucas Antônio Freitas Correa | |
Auxiliar Técnico | Lucca Gabriel mainardes da Silva | |
Atendente | Manoela GIgriola da Silva | |
Prep. Fisico | Lucca Gabriel mainardes da Silva |