Ubatuba Esporte Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14257.16.03 | Carlos Henrique Almeida soares | |||
14257.16.04 | Gabriel Victor Teixeira de Oliveira | |||
14257.16.07 | Gustavo Henrique Aleixo pape | |||
14257.16.02 | Juan Henrique lima Jorge | |||
14257.16.01 | Lucas Gabriel Pereira lima | |||
14257.16.09 | Matheus Henrique s Castro | |||
14257.16.05 | Murilo Campos Ribeiro | |||
14257.16.06 | Rodrigo Perez Souza Santos | |||
14257.16.08 | Yury irie Martins da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Reginaldo adeniz da Silva | |
Auxiliar Técnico | Douglas Fabiano de Jesus santos | |
Atendente | Márcio Victor de Carvalho Araujo |