A.E.R.P.I
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14257.09.10 | Artur Valentim Rabelo | |||
14257.09.07 | Bruno Eduardo dos Santos Ribeiro | |||
14257.09.04 | Caio Rosa Adada | |||
14257.09.11 | Cauan dos Santos | |||
14257.09.09 | Davi Abreu da Silva | |||
14257.09.13 | Davi Antonio de Brito Linhares | |||
14257.09.02 | Igor Gusmão dos Santos | |||
14257.09.12 | João Miguel FLor | |||
14257.09.06 | João Otavio Laranhaga Tomas | |||
14257.09.01 | Mateus Gusmão dos Santos | |||
14257.09.03 | Miguel Lorenço Oliveira | |||
14257.09.05 | Pedro Henrique Wendhaussen Rangeli de Souza | |||
14257.09.08 | Vinicius Rosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcos Antônio Cardoso | |
Técnico | Marcos Antônio Cardoso | |
Auxiliar Técnico | Gustavo Apolinario | |
Prep. Fisico | William Murilo Cabral |