Avai/JM SOCCER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14257.07.07 | Anderson Collione Junior | |||
14257.07.10 | Arthur Kowalczki | |||
14257.07.13 | Brayan Ribeiro Da Silva | |||
14257.07.08 | Cauã de Castro Crespim | |||
14257.07.11 | Daniel Barreto De Araujo | |||
14257.07.09 | Deivid Dos Santos Batista | |||
14257.07.05 | Felipe Guedes de Freitas | |||
14257.07.06 | João Lucas Baldança | |||
14257.07.04 | Luiz Felippy Elias | |||
14257.07.03 | Lukas Emanuel Favretto Pereira | |||
14257.07.01 | Miguel Hilário Regis | |||
14257.07.02 | Vitor André Teixeira Da Costa | |||
14257.07.12 | Vitor Moroni Guerreiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Charlene Aparecida Paes Dutra | |
Técnico | Jhonatan Manoel dos Passos | |
Auxiliar Técnico | Felipe de Figueiredo Batemarco |