Rv Escolinha Social
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14256.15.07 | DAVI LUCAS DA SILVA ROCHA | |||
14256.15.03 | EDUARDO CEZAR LOBO | |||
14256.15.01 | ERICK GODOY VARGAS | |||
14256.15.04 | GABRIEL DOS SANTOS MALVINO | |||
14256.15.08 | IAN PINTO DA SILVA PINNO | |||
14256.15.11 | JHUAN NICOLLAS FARIAS DA SILVA | |||
14256.15.13 | JOÃO VITOR VAZ DA SILVA | |||
14256.15.12 | KASSYANO MEINE MACHADO | |||
14256.15.05 | KAYCK DUARTE PINHEIRO | |||
14256.15.06 | KEMERON DUARTE VIDAL | |||
14256.15.10 | MIGUEL PAIVA XIMESES | |||
14256.15.09 | RAMIRO HECTOR SANTIAGO | |||
14256.15.02 | VITOR BUENO LOPES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DOUGLAS GOMES MENDONÇA | |
Técnico | MARYELLE DOS SANTOS CORREA | |
Auxiliar Técnico | DOUGLAS SOUZA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | PEDRO TRINDADE DE ALENCASTRO | |
Atendente | RUAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS | |
Prep. Fisico | VINICIUS SOARES DE MEDEIROS |