BELA VISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14256.06.08 | Antônio Pedrini Albiero | |||
14256.06.10 | Arthur Lyra Dos Santos | |||
14256.06.06 | Benício Antônio Dos Santos | |||
14256.06.13 | Bernardo Rocha Mantuani | |||
14256.06.11 | Francisco Hoeltgebaum Neto | |||
14256.06.02 | Heitor Futuro Da Rosa | |||
14256.06.05 | Ivo Pereira Neto | |||
14256.06.12 | João Henrique Hoeltgebaum | |||
14256.06.01 | João Vitor Dullius Ribeiro | |||
14256.06.03 | Kaua Burnier | |||
14256.06.09 | Leonardo Cardoso Rocha | |||
14256.06.07 | Matheus Fiamoncini Standke | |||
14256.06.04 | Victor Hugo Petris |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Júlio Cesar Schroeder | |
Técnico | Mateus Ramires Costa | |
Auxiliar Técnico | Vinicius Demmer | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Mateus Ramires Costa |