São Paulo Taubaté
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14256.16.02 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | |||
14256.16.03 | BRENO AUGUSTO SOARES DE MOURA | |||
14256.16.08 | BRYAN GOMES DA SILVA | |||
14256.16.01 | CAUÃ ROCHA E ALHADAS | |||
14256.16.07 | DAVI GABRIEL SIQUEIRA DE JESUS | |||
14256.16.06 | MATHEUS TORMENA DE ALMEIDA | |||
14256.16.04 | MAX GABRIEL MARTINS GOMES | |||
14256.16.09 | MIGUEL THYEGO SOUSA SILVA LEITE | |||
14256.16.05 | RYAN OLIVEIRA VITOR RAMOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS YURI DE LIMA FREITAS | |
Técnico | GLEISSON PISCIOTA | |
Auxiliar Técnico | KAUE GABRIEL TIRELLI | |
Atendente | JAQUELINE GOMES KODA |