A.E.R.P.I
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14256.09.10 | Adrian Santos Luiz dos Reis | |||
14256.09.12 | Bernardo Makcemiuk Corrêa | |||
14256.09.07 | Bruno De Carvalho Reis | |||
14256.09.13 | Davi Alexssandre Martins Juttel | |||
14256.09.11 | Davi Cesar Campos | |||
14256.09.05 | Davi Ruan Rodrigues | |||
14256.09.01 | Diogo Fernandes da Silva João | |||
14256.09.02 | Eduardo Agostinho Ramos | |||
14256.09.09 | Guilherme Reis Damasceno | |||
14256.09.08 | Iago Ribeiro de Araujo | |||
14256.09.06 | Lucas Almeida | |||
14256.09.03 | Miguel Martins Moreira | |||
14256.09.04 | Ruan Cortez Polidorio Panho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcos Antônio Cardoso | |
Técnico | Marcos Antônio Cardoso | |
Auxiliar Técnico | Gustavo Apolinario | |
Prep. Fisico | William Murilo Cabral |