Ubatuba Esporte Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14256.17.09 | Davi Gomes Moreira | |||
14256.17.07 | Devid Estevam Luciano Teixeira | |||
14256.17.01 | Gabriel Victor Teixeira de Oliveira | |||
14256.17.05 | Henrique Oliveira magro | |||
14256.17.08 | KAINA chagas dos santos | |||
14256.17.04 | Leandro Rodrigues Mendes Gonçalves | |||
14256.17.06 | Matheus Henrique de Castro | |||
14256.17.03 | Murilo campos ribero | |||
14256.17.10 | Pablo Silva Ribeiro | |||
14256.17.02 | Thalyson Castro Góis |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Reginaldo adeniz da Silva | |
Auxiliar Técnico | Douglas Fabiano de Jesus santos | |
Atendente | Márcio Victor de Carvalho Araujo |