AVAI ILHEUS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14256.03.08 | Bernardo Zonta | |||
14256.03.07 | Bruno Cruz Reis Pires | |||
14256.03.06 | Davi Lucas Barbosa Águia | |||
14256.03.01 | Davi Lucas Martins Farias | |||
14256.03.05 | Gabriel Moreira Costa | |||
14256.03.11 | Guilherme Santos Nascimento | |||
14256.03.04 | João Pedro Genova Duarte | |||
14256.03.10 | João Rafael de Jesus Alcântara | |||
14256.03.13 | Lucas Cavalcante | |||
14256.03.03 | Matheus Lobo de Santana | |||
14256.03.12 | Murilo Sales Damasceno | |||
14256.03.02 | Pedro Luciano Jatobá Neto | |||
14256.03.09 | Tiago Moraes Melo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Renato Santos Peixoto | |
Técnico | Johnata da Silva Trindade | |
Auxiliar Técnico | Victor Augusto Albuquerque Lopes de Souza | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Fillipe Augusto | |
Prep. Fisico | Willy Silva Araújo |