Avaí / Tubasport Navegantes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14255.10.10 | ANGELO MIKAEL DOS SANTOS VIANA | |||
14255.10.07 | ARTHUR DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MORAES | |||
14255.10.05 | ARTHUR GABRIEL DALÇOQUIO | |||
14255.10.13 | ARTHUR MIGUEL MITTMANN CORDEIRO | |||
14255.10.02 | BERNARDO GONÇALVEZ SOUZA | |||
14255.10.06 | BRYAN ARRONDO DE MATOS | |||
14255.10.09 | HEITOR DO NASCIMENTO | |||
14255.10.12 | HENRY NOBA | |||
14255.10.01 | ISAAC SMANIOTTO | |||
14255.10.04 | JEFTER ERICK FERREIRA RODRIGUES | |||
14255.10.03 | JOÃO LUCAS PAULINO MARTINI | |||
14255.10.08 | LORENZO GOMES PADILHA | |||
14255.10.11 | MICHEL BENTO LOPES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ADRIANO RAFAEL RECH | |
Técnico | GABRIEL LUIZ TAMANINI | |
Auxiliar Técnico | GILBERTO DA ROSA JUNIOR | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JONATAN VICTOR BASTOS | |
Atendente | ISABEL CRIVELETTO PALUDO | |
Prep. Fisico | VITOR EVERTON DA LUZ |