Ubatuba Esporte Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14255.11.09 | Everson | |||
14255.11.07 | Everson Felipe Maia romualdo | |||
14255.11.04 | Heitor Dias dos Santos | |||
14255.11.12 | Heitor dos Santos | |||
14255.11.08 | José Miguel Lopes santos | |||
14255.11.02 | Júlio césar Araújo santos de Paula | |||
14255.11.11 | Julio Cezar | |||
14255.11.10 | Luis Ianance | |||
14255.11.05 | Luiz Felipe dos Santos reis | |||
14255.11.06 | Luiz Ianace castro lachner | |||
14255.11.01 | Samuel Henrique vieira de souza | |||
14255.11.03 | Vinícius de souza Góes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Reginaldo adeniz da Silva | |
Auxiliar Técnico | Douglas Fabiano de Jesus santos | |
Atendente | Márcio Victor de Carvalho Araujo |