Rv Escolinha Social
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14255.10.07 | BERNARDO MOREIRA ROCHA | |||
14255.10.08 | DAVI EMANNUEL SANTOS CONCEIÇÃO DA SILVA | |||
14255.10.02 | DAVID MARTINS DANTAS | |||
14255.10.11 | DERICK DENILSON PACHECO DOS SANTOS GONÇALVES | |||
14255.10.01 | ENZO GABRIEL SCHOFFEN DA SILVA | |||
14255.10.10 | HENZO LUAN MELLEGARE CORREA | |||
14255.10.05 | KAUE HENRIQUE PAULUS COIMBRA | |||
14255.10.04 | LEONARDO RAMIRES OLIVEIRA | |||
14255.10.03 | LUCAS SILVEIRA DE MEDEIROS | |||
14255.10.06 | SAMUEL FLORES OLIVEIRA | |||
14255.10.09 | WAGNER EMANOEL CAMARGO FACHNER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DOUGLAS GOMES MENDONÇA | |
Técnico | VINICIUS SOARES DE MEDEIROS | |
Auxiliar Técnico | RUAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS | |
Atendente | MARYELLE DOS SANTOS CORREA | |
Prep. Fisico | PEDRO TRINDADE DE ALENCASTRO |