FAIR PLAY FLORIPA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14255.05.04 | DAVI ROSA RICHTER DE OLIVEIRA | |||
14255.05.01 | ARTHUR REBOLLO SOARES | |||
14255.05.12 | DAVI de CARVALHO | |||
14255.05.08 | FELIPE GAEL BAUER | |||
14255.05.07 | GABRIEL GONÇALVES PADULA | |||
14255.05.09 | GABRIEL LORENZO CONTELLI DOS SANTOS | |||
14255.05.06 | JOAQUIM NASCIMENTO GOMES DA COSTA | |||
14255.05.03 | KENZO MARCIANO GONÇALVES | |||
14255.05.02 | PEDRO BANDARRA RODRIGUES | |||
14255.05.05 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BILICA | |||
14255.05.11 | THEO DA SILVA SILVEIRA | |||
14255.05.10 | VICENZO BRUGIN DE FARIA GARBIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |