Rv Escolinha Social
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14541.07.02 | DAVID MARTINS DANTAS | |||
14541.07.01 | ENZO GABRIEL SCHOFFEN DA SILVA | |||
14541.07.06 | ERICK AMANDIO XAVIER | |||
14541.07.05 | ISABELA CORREA MENDONÇA | |||
14541.07.07 | JOAQUIM PIZZOLATO VENDRUSCOLO | |||
14541.07.09 | JORGE JOAQUIM GREFF MACHADO OTOWICZ | |||
14541.07.12 | MARTIN DOMINGOS DA SILVA | |||
14541.07.03 | MIGUEL EMANUEL MARTINS | |||
14541.07.04 | MOHAMMAD REZA ACOSTA NAMAZINIA | |||
14541.07.10 | PEDRO GABRIEL GOMES MACHADO | |||
14541.07.08 | VICENTE ALVES GODOY |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DOUGLAS GOMES MENDONÇA | |
Técnico | MARYELLE DOS SANTOS CORREA | |
Auxiliar Técnico | VINICIUS SOARES DE MEDEIROS | |
Atendente | PEDRO TRINDADE DE ALENCASTRO | |
Prep. Fisico | RUAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS |