Avaí / Tubasport Navegantes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14541.05.04 | ARTHUR MIGUEL MITTMANN CORDEIRO | |||
14541.05.09 | BERNARDO OLIVEIRA DELFINO | |||
14541.05.05 | DANILO SCHNEIDER | |||
14541.05.08 | GUILHERME HENRIQUE EUFRÁSIO | |||
14541.05.07 | HENRY NOBA | |||
14541.05.06 | JHONATA DAS MERCES SILVA | |||
14541.05.03 | PEDRO HENRIQUE DA COSTA SILVA | |||
14541.05.01 | VICTOR GABRIEL GOMES DE LIMA | |||
14541.05.02 | YURI DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ADRIANO RAFAEL RECH | |
Técnico | GABRIEL LUIZ TAMANINI | |
Auxiliar Técnico | GILBERTO DA ROSA JUNIOR | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JONATAN VICTOR BASTOS | |
Atendente | ISABEL CRIVELETTO PALUDO | |
Prep. Fisico | VITOR EVERTON DA LUZ |