Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 25/10 | 12:00 | Grupo E | SUL AMÉRICA | 1 x 7 | Ponte Preta Unidade Cambui - MG | CT AVAI 5 |
025 | 25/10 | 16:40 | Grupo E | SUL AMÉRICA | 1 x 2 | Golaço | FairPlay - Quadra 1 |
027 | 26/10 | 08:40 | Grupo E | Domínio Futebol | 4 x 1 | SUL AMÉRICA | Campo do Internacional 7 |
063 | 26/10 | 14:00 | 3ª Quartas de Final - TAÇA BRONZE | SUL AMÉRICA | 2 x 5 | Arte de Diblar B | CT AVAI 5 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 25/10 | 10:00 | Grupo C | SUL AMÉRICA | 0 x 7 | Pulo Futebol | CT AVAI 5 |
014 | 25/10 | 14:40 | Grupo C | EFR 58 | 8 x 0 | SUL AMÉRICA | CT AVAI 6 |
018 | 26/10 | 10:00 | Grupo C | SUL AMÉRICA | 1 x 5 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
062 | 26/10 | 15:20 | 2ª Quartas de Final - TAÇA BRONZE | SUL AMÉRICA | 1 (1) x (0) 1 | Peu Academy | CT AVAI 4 |
071 | 27/10 | 08:00 | 1ª Semi Final - TAÇA BRONZE | Escola Oficial Azuriz Caçador | 0 x 2 | SUL AMÉRICA | CT AVAI 6 |
076 | 27/10 | 10:40 | Final - TAÇA BRONZE | SUL AMÉRICA | 2 x 4 | SER Cruz de Malta | Campo do Internacional 7 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 25/10 | 12:40 | Grupo C | SUL AMÉRICA | 0 x 4 | A8 Academy | CT AVAI 5 |
014 | 25/10 | 17:20 | Grupo C | Golaço | 5 x 2 | SUL AMÉRICA | CT AVAI 6 |
018 | 26/10 | 11:20 | Grupo C | SUL AMÉRICA | 0 x 8 | Figueirense F.C | CT AVAI 4 |
062 | 26/10 | 16:40 | 2ª Quartas de Final - TAÇA BRONZE | SUL AMÉRICA | 1 x 2 | Arena Rius | CT AVAI 6 |