25/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 10:40 | Sub-11 | Grupo G | Ubatuba esporte clube | 0 x 3 | Sporting Portugal | CT AVAI 5 |
047 | 12:00 | Sub-09 | Grupo H | Sporting Portugal | 5 x 1 | Arena Rius | CT AVAI 3 |
028 | 13:20 | Sub-13 | Grupo E | Zico 10 | 0 x 7 | Sporting Portugal | FairPlay - Quadra 2 |
014 | 14:00 | Sub-07 | Grupo C | Club Sport Marítimo | 1 x 1 | Sporting Portugal | CT AVAI 6 |
037 | 15:20 | Sub-11 | Grupo G | Sporting Portugal | 2 x 4 | Figueirense F.C | CT AVAI 4 |
043 | 16:40 | Sub-09 | Grupo H | Sporting Portugal | 1 x 2 | M3J6 Academia de Futebol Ltda | Campo do Internacional 7 |
026 | 18:00 | Sub-13 | Grupo E | Sporting Portugal | 7 x 1 | Craques do Futuro | FairPlay - Quadra 2 |
018 | 19:20 | Sub-07 | Grupo C | Sporting Portugal | 1 x 5 | ELASE | FairPlay - Quadra 2 |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 08:40 | Sub-09 | Grupo H | 2T ACADEMY | 3 x 2 | Sporting Portugal | FairPlay - Quadra 1 |
041 | 10:40 | Sub-11 | Grupo G | Sporting Portugal | 0 x 0 | BELA VISTA | FairPlay - Quadra 1 |
029 | 11:20 | Sub-13 | Grupo E | Escola São Paulo Taubaté | 0 x 7 | Sporting Portugal | Campo do Internacional 7 |
015 | 12:40 | Sub-07 | Grupo C | Sporting Portugal | 3 x 0 | Arena Rius | CT AVAI 3 |
060 | 14:00 | Sub-09 | 4ª Quartas de Final - TAÇA PRATA | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 1 x 2 | Sporting Portugal | FairPlay - Quadra 2 |
060 | 15:20 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final - TAÇA PRATA | Sporting Portugal | 2 x 0 | Real Park | FairPlay - Quadra 2 |
030 | 17:20 | Sub-07 | 2ª Semi Final - TAÇA PRATA | Sporting Portugal | 2 x 1 | Golaço | CT AVAI 6 |
051 | 17:20 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | Sporting Portugal | 3 x 0 | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | CT AVAI 3 |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 08:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | Sporting Portugal | 6 x 1 | Sporting Brasil B | FairPlay - Quadra 1 |
070 | 08:40 | Sub-09 | 2ª Semi Final - TAÇA PRATA | Peu Academy | 5 x 6 | Sporting Portugal | CT AVAI 5 |
070 | 08:40 | Sub-11 | 2ª Semi Final - TAÇA PRATA | Torino FC Brasil | 0 x 2 | Sporting Portugal | Campo do Internacional 7 |
035 | 10:00 | Sub-07 | Final - TAÇA PRATA | FAIR PLAY BRANCO | 1 (2) x (3) 1 | Sporting Portugal | CT AVAI 4 |
075 | 10:40 | Sub-09 | Final - TAÇA PRATA | ESC. COXA | 3 x 5 | Sporting Portugal | CT AVAI 5 |
075 | 10:40 | Sub-11 | Final - TAÇA PRATA | EFR 58 | 0 x 4 | Sporting Portugal | Campo do Internacional 8 |
073 | 10:40 | Sub-13 | Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 0 x 6 | Sporting Portugal | FairPlay - Quadra 1 |