25/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 10:40 | Sub-11 | Grupo H | FAIR PLAY BRANCO | 1 x 5 | JM Soccer | FairPlay - Quadra 2 |
032 | 12:00 | Sub-09 | Grupo F | Projeto Lapidar Floripa | 0 x 2 | FAIR PLAY BRANCO | FairPlay - Quadra 2 |
034 | 13:20 | Sub-13 | Grupo F | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 7 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | Campo do Internacional 8 |
009 | 14:00 | Sub-07 | Grupo B | C10 Football Academy | 2 x 2 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 3 |
043 | 15:20 | Sub-11 | Grupo H | Real Park | 5 x 3 | FAIR PLAY BRANCO | Campo do Internacional 7 |
033 | 16:40 | Sub-09 | Grupo F | FAIR PLAY BRANCO | 6 x 0 | Peu Academy | CT AVAI 5 |
032 | 18:00 | Sub-13 | Grupo F | FAIR PLAY BRANCO | 1 x 0 | Maricá | CT AVAI 4 |
011 | 18:40 | Sub-07 | Grupo B | FAIR PLAY BRANCO | 3 x 0 | SER Cruz de Malta | Campo do Internacional 7 |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:00 | Sub-09 | Grupo F | FAIR PLAY BRANCO | 10 x 0 | Arte de Diblar B | CT AVAI 6 |
048 | 10:40 | Sub-11 | Grupo H | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 4 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 4 |
035 | 12:00 | Sub-13 | Grupo F | Escola Oficial Azuriz Caçador Equipe A | 1 x 8 | FAIR PLAY BRANCO | FairPlay - Quadra 1 |
007 | 12:40 | Sub-07 | Grupo B | FAIR PLAY BRANCO | 1 x 1 | Craques do Futuro | FairPlay - Quadra 1 |
051 | 13:20 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | Domínio Futebol | 7 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | FairPlay - Quadra 1 |
064 | 15:20 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final - TAÇA BRONZE | Ubatuba esporte clube | 1 x 4 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 6 |
055 | 16:40 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final - TAÇA OURO | Craques do Futuro | 1 x 2 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 3 |
029 | 17:20 | Sub-07 | 1ª Semi Final - TAÇA PRATA | Zico 10 | 0 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 5 |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 08:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final - TAÇA BRONZE | SER Cruz de Malta | 5 x 4 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 5 |
068 | 08:40 | Sub-13 | 2ª Semi Final - TAÇA OURO | FAIR PLAY BRANCO | 1 x 2 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |
035 | 10:00 | Sub-07 | Final - TAÇA PRATA | FAIR PLAY BRANCO | 1 (2) x (3) 1 | Sporting Portugal | CT AVAI 4 |