Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/10 | 14:00 | Grupo B | C10 Football Academy | 2 x 2 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 3 |
011 | 25/10 | 18:40 | Grupo B | FAIR PLAY BRANCO | 3 x 0 | SER Cruz de Malta | Campo do Internacional 7 |
007 | 26/10 | 12:40 | Grupo B | FAIR PLAY BRANCO | 1 x 1 | Craques do Futuro | FairPlay - Quadra 1 |
029 | 26/10 | 17:20 | 1ª Semi Final - TAÇA PRATA | Zico 10 | 0 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 5 |
035 | 27/10 | 10:00 | Final - TAÇA PRATA | FAIR PLAY BRANCO | 1 (2) x (3) 1 | Sporting Portugal | CT AVAI 4 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 25/10 | 12:00 | Grupo F | Projeto Lapidar Floripa | 0 x 2 | FAIR PLAY BRANCO | FairPlay - Quadra 2 |
033 | 25/10 | 16:40 | Grupo F | FAIR PLAY BRANCO | 6 x 0 | Peu Academy | CT AVAI 5 |
036 | 26/10 | 08:00 | Grupo F | FAIR PLAY BRANCO | 10 x 0 | Arte de Diblar B | CT AVAI 6 |
051 | 26/10 | 13:20 | 3ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | Domínio Futebol | 7 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | FairPlay - Quadra 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 25/10 | 10:40 | Grupo H | FAIR PLAY BRANCO | 1 x 5 | JM Soccer | FairPlay - Quadra 2 |
043 | 25/10 | 15:20 | Grupo H | Real Park | 5 x 3 | FAIR PLAY BRANCO | Campo do Internacional 7 |
048 | 26/10 | 10:40 | Grupo H | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 4 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 4 |
064 | 26/10 | 15:20 | 4ª Quartas de Final - TAÇA BRONZE | Ubatuba esporte clube | 1 x 4 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 6 |
072 | 27/10 | 08:00 | 2ª Semi Final - TAÇA BRONZE | SER Cruz de Malta | 5 x 4 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 5 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 25/10 | 13:20 | Grupo F | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 7 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | Campo do Internacional 8 |
032 | 25/10 | 18:00 | Grupo F | FAIR PLAY BRANCO | 1 x 0 | Maricá | CT AVAI 4 |
035 | 26/10 | 12:00 | Grupo F | Escola Oficial Azuriz Caçador Equipe A | 1 x 8 | FAIR PLAY BRANCO | FairPlay - Quadra 1 |
055 | 26/10 | 16:40 | 3ª Quartas de Final - TAÇA OURO | Craques do Futuro | 1 x 2 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 3 |
068 | 27/10 | 08:40 | 2ª Semi Final - TAÇA OURO | FAIR PLAY BRANCO | 1 x 2 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |