25/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 10:00 | Sub-13 | Grupo D | Pulo Futebol | 1 x 4 | FAIR PLAY AZUL | CT AVAI 6 |
006 | 11:20 | Sub-09 | Grupo A | Águias da Bola | 0 x 9 | FAIR PLAY AZUL | CT AVAI 4 |
016 | 12:40 | Sub-11 | Grupo C | FAIR PLAY AZUL | 1 x 1 | EFR 58 | FairPlay - Quadra 1 |
004 | 14:00 | Sub-07 | Grupo A | Zico 10 | 1 x 6 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
013 | 14:40 | Sub-11 | Grupo C | Pulo Futebol | 2 x 4 | FAIR PLAY AZUL | CT AVAI 5 |
001 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Escola Prof Renato Peixoto | 4 x 4 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 1 |
019 | 17:20 | Sub-13 | Grupo D | FAIR PLAY AZUL | 2 x 1 | AEK FLORIPA FC | Campo do Internacional 7 |
002 | 18:40 | Sub-07 | Grupo A | FAIR PLAY AZUL | 10 x 0 | Arte de Diblar | FairPlay - Quadra 2 |
011 | 20:00 | Sub-13 | Grupo D | FAIR PLAY AZUL | 17 x 0 | Arte de Diblar | Campo do Internacional 8 |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | FAIR PLAY AZUL | 10 x 1 | SER Cruz de Malta | Campo do Internacional 8 |
018 | 10:00 | Sub-11 | Grupo C | SUL AMÉRICA | 1 x 5 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
023 | 11:20 | Sub-13 | Grupo D | FAIR PLAY AZUL | 3 x 0 | Arena Rius | CT AVAI 6 |
005 | 12:00 | Sub-07 | Grupo A | BELA VISTA | 0 x 4 | FAIR PLAY AZUL | Campo do Internacional 7 |
049 | 12:40 | Sub-09 | 1ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 1 x 0 | PSG Academy | Campo do Internacional 7 |
050 | 14:00 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 1 x 3 | Escola de Futebol Pagani | Campo do Internacional 8 |
012 | 16:00 | Sub-13 | Grupo D | Ck Esportes Ltda | 1 x 2 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
050 | 17:20 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | Figueirense F.C | 1 x 2 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
025 | 18:00 | Sub-07 | 1ª Semi Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 6 x 1 | Craques do Futuro | CT AVAI 3 |
014 | 19:20 | Sub-13 | 2ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | IMPERIAL FUTEBOL CLUBE B | 0 x 3 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 1 |
019 | 20:00 | Sub-13 | Final - TAÇA DIAMANTE | Paraná Clube/AD Gurias | 0 x 5 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 08:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | PSG Academy | 3 x 4 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
065 | 09:20 | Sub-09 | 1ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 0 x 2 | ELASE | FairPlay - Quadra 2 |
033 | 10:00 | Sub-07 | Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 1 x 4 | 2T ACADEMY | FairPlay - Quadra 2 |
073 | 10:40 | Sub-13 | Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 0 x 6 | Sporting Portugal | FairPlay - Quadra 1 |