Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 25/10 | 14:00 | Grupo A | Zico 10 | 1 x 6 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
002 | 25/10 | 18:40 | Grupo A | FAIR PLAY AZUL | 10 x 0 | Arte de Diblar | FairPlay - Quadra 2 |
005 | 26/10 | 12:00 | Grupo A | BELA VISTA | 0 x 4 | FAIR PLAY AZUL | Campo do Internacional 7 |
025 | 26/10 | 18:00 | 1ª Semi Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 6 x 1 | Craques do Futuro | CT AVAI 3 |
033 | 27/10 | 10:00 | Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 1 x 4 | 2T ACADEMY | FairPlay - Quadra 2 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 25/10 | 11:20 | Grupo A | Águias da Bola | 0 x 9 | FAIR PLAY AZUL | CT AVAI 4 |
001 | 25/10 | 16:00 | Grupo A | Escola Prof Renato Peixoto | 4 x 4 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 1 |
004 | 26/10 | 08:00 | Grupo A | FAIR PLAY AZUL | 10 x 1 | SER Cruz de Malta | Campo do Internacional 8 |
049 | 26/10 | 12:40 | 1ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 1 x 0 | PSG Academy | Campo do Internacional 7 |
065 | 27/10 | 09:20 | 1ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 0 x 2 | ELASE | FairPlay - Quadra 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 25/10 | 12:40 | Grupo C | FAIR PLAY AZUL | 1 x 1 | EFR 58 | FairPlay - Quadra 1 |
013 | 25/10 | 14:40 | Grupo C | Pulo Futebol | 2 x 4 | FAIR PLAY AZUL | CT AVAI 5 |
018 | 26/10 | 10:00 | Grupo C | SUL AMÉRICA | 1 x 5 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
050 | 26/10 | 14:00 | 2ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 1 x 3 | Escola de Futebol Pagani | Campo do Internacional 8 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 25/10 | 10:00 | Grupo D | Pulo Futebol | 1 x 4 | FAIR PLAY AZUL | CT AVAI 6 |
019 | 25/10 | 17:20 | Grupo D | FAIR PLAY AZUL | 2 x 1 | AEK FLORIPA FC | Campo do Internacional 7 |
023 | 26/10 | 11:20 | Grupo D | FAIR PLAY AZUL | 3 x 0 | Arena Rius | CT AVAI 6 |
050 | 26/10 | 17:20 | 2ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | Figueirense F.C | 1 x 2 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
065 | 27/10 | 08:00 | 1ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | PSG Academy | 3 x 4 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
073 | 27/10 | 10:40 | Final - TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 0 x 6 | Sporting Portugal | FairPlay - Quadra 1 |
Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 25/10 | 20:00 | Grupo D | FAIR PLAY AZUL | 17 x 0 | Arte de Diblar | Campo do Internacional 8 |
012 | 26/10 | 16:00 | Grupo D | Ck Esportes Ltda | 1 x 2 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |
014 | 26/10 | 19:20 | 2ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | IMPERIAL FUTEBOL CLUBE B | 0 x 3 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 1 |
019 | 26/10 | 20:00 | Final - TAÇA DIAMANTE | Paraná Clube/AD Gurias | 0 x 5 | FAIR PLAY AZUL | FairPlay - Quadra 2 |