Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 25/10 | 12:00 | Grupo G | E8 Soccer | 3 x 1 | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | Campo do Internacional 7 |
037 | 25/10 | 16:40 | Grupo G | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 3 x 6 | Craques do Futuro | CT AVAI 3 |
041 | 26/10 | 08:40 | Grupo G | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 4 x 1 | Torino FC Brasil | CT AVAI 3 |
060 | 26/10 | 14:00 | 4ª Quartas de Final - TAÇA PRATA | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 1 x 2 | Sporting Portugal | FairPlay - Quadra 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 25/10 | 10:40 | Grupo H | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 2 x 1 | Real Park | FairPlay - Quadra 1 |
044 | 25/10 | 15:20 | Grupo H | JM Soccer | 1 x 3 | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | Campo do Internacional 8 |
048 | 26/10 | 10:40 | Grupo H | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 4 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | CT AVAI 4 |
052 | 26/10 | 14:40 | 4ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | BELA VISTA | 2 x 1 | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | FairPlay - Quadra 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 25/10 | 13:20 | Grupo F | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | 7 x 1 | FAIR PLAY BRANCO | Campo do Internacional 8 |
031 | 25/10 | 18:00 | Grupo F | Escola Oficial Azuriz Caçador Equipe A | 1 x 7 | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | CT AVAI 3 |
036 | 26/10 | 12:00 | Grupo F | Maricá | 3 x 3 | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | FairPlay - Quadra 2 |
051 | 26/10 | 17:20 | 3ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | Sporting Portugal | 3 x 0 | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | CT AVAI 3 |