25/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 10:40 | Sub-11 | Grupo E | ESC. COXA | 4 x 0 | SER Cruz de Malta | Campo do Internacional 7 |
015 | 11:20 | Sub-09 | Grupo C | ELASE | 4 x 0 | ESC. COXA | CT AVAI 5 |
039 | 13:20 | Sub-13 | Grupo G | Real Park | 2 x 4 | ESC. COXA | CT AVAI 5 |
027 | 15:20 | Sub-11 | Grupo E | Escola Flamengo Biguaçu | 1 x 4 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
013 | 16:00 | Sub-09 | Grupo C | ESC. COXA | 1 x 3 | Club Sport Marítimo | CT AVAI 5 |
037 | 18:00 | Sub-13 | Grupo G | ESC. COXA | 1 x 5 | EFR 58 | CT AVAI 5 |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:00 | Sub-09 | Grupo C | ESC. COXA | 2 x 1 | Zico 10 | CT AVAI 5 |
025 | 10:00 | Sub-11 | Grupo E | ESC. COXA | 2 x 1 | Escola Oficial Azuriz Caçador | CT AVAI 5 |
041 | 12:00 | Sub-13 | Grupo G | ESC. COXA | 1 x 3 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |
058 | 13:20 | Sub-09 | 2ª Quartas de Final - TAÇA PRATA | ESC. COXA | 1 (3) x (2) 1 | B3 Academy | Campo do Internacional 8 |
051 | 14:40 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | ESC. COXA | 2 x 0 | Club Sport Marítimo | FairPlay - Quadra 1 |
060 | 16:00 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final - TAÇA PRATA | ESC. COXA | 1 (2) x (3) 1 | Avai/JM SOCCER | Campo do Internacional 8 |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 08:40 | Sub-09 | 1ª Semi Final - TAÇA PRATA | JM Soccer | 3 x 4 | ESC. COXA | CT AVAI 6 |
066 | 09:20 | Sub-11 | 2ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | ESC. COXA | 1 x 2 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |
075 | 10:40 | Sub-09 | Final - TAÇA PRATA | ESC. COXA | 3 x 5 | Sporting Portugal | CT AVAI 5 |