Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 25/10 | 11:20 | Grupo C | ELASE | 4 x 0 | ESC. COXA | CT AVAI 5 |
013 | 25/10 | 16:00 | Grupo C | ESC. COXA | 1 x 3 | Club Sport Marítimo | CT AVAI 5 |
017 | 26/10 | 08:00 | Grupo C | ESC. COXA | 2 x 1 | Zico 10 | CT AVAI 5 |
058 | 26/10 | 13:20 | 2ª Quartas de Final - TAÇA PRATA | ESC. COXA | 1 (3) x (2) 1 | B3 Academy | Campo do Internacional 8 |
069 | 27/10 | 08:40 | 1ª Semi Final - TAÇA PRATA | JM Soccer | 3 x 4 | ESC. COXA | CT AVAI 6 |
075 | 27/10 | 10:40 | Final - TAÇA PRATA | ESC. COXA | 3 x 5 | Sporting Portugal | CT AVAI 5 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 25/10 | 10:40 | Grupo E | ESC. COXA | 4 x 0 | SER Cruz de Malta | Campo do Internacional 7 |
027 | 25/10 | 15:20 | Grupo E | Escola Flamengo Biguaçu | 1 x 4 | ESC. COXA | FairPlay - Quadra 1 |
025 | 26/10 | 10:00 | Grupo E | ESC. COXA | 2 x 1 | Escola Oficial Azuriz Caçador | CT AVAI 5 |
051 | 26/10 | 14:40 | 3ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | ESC. COXA | 2 x 0 | Club Sport Marítimo | FairPlay - Quadra 1 |
066 | 27/10 | 09:20 | 2ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | ESC. COXA | 1 x 2 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 25/10 | 13:20 | Grupo G | Real Park | 2 x 4 | ESC. COXA | CT AVAI 5 |
037 | 25/10 | 18:00 | Grupo G | ESC. COXA | 1 x 5 | EFR 58 | CT AVAI 5 |
041 | 26/10 | 12:00 | Grupo G | ESC. COXA | 1 x 3 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |
060 | 26/10 | 16:00 | 4ª Quartas de Final - TAÇA PRATA | ESC. COXA | 1 (2) x (3) 1 | Avai/JM SOCCER | Campo do Internacional 8 |