25/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 11:20 | Sub-09 | Grupo C | ELASE | 4 x 0 | ESC. COXA | CT AVAI 5 |
013 | 14:00 | Sub-07 | Grupo C | Arena Rius | 0 x 4 | ELASE | CT AVAI 5 |
014 | 16:00 | Sub-09 | Grupo C | Zico 10 | 0 x 6 | ELASE | CT AVAI 6 |
018 | 19:20 | Sub-07 | Grupo C | Sporting Portugal | 1 x 5 | ELASE | FairPlay - Quadra 2 |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08:00 | Sub-09 | Grupo C | ELASE | 4 x 1 | Club Sport Marítimo | FairPlay - Quadra 1 |
016 | 12:40 | Sub-07 | Grupo C | ELASE | 0 x 2 | Club Sport Marítimo | CT AVAI 4 |
050 | 12:40 | Sub-09 | 2ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | ELASE | 4 x 1 | BELA VISTA | Campo do Internacional 8 |
028 | 18:00 | Sub-07 | 2ª Semi Final - TAÇA OURO | ELASE | 4 x 5 | Escola de Futebol Pagani | FairPlay - Quadra 2 |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 09:20 | Sub-09 | 1ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | FAIR PLAY AZUL | 0 x 2 | ELASE | FairPlay - Quadra 2 |
073 | 10:40 | Sub-09 | Final - TAÇA DIAMANTE | ELASE | 1 x 0 | Domínio Futebol | CT AVAI 3 |