25/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 12:40 | Sub-11 | Grupo C | FAIR PLAY AZUL | 1 x 1 | EFR 58 | FairPlay - Quadra 1 |
040 | 13:20 | Sub-13 | Grupo G | EFR 58 | 1 x 1 | BELA VISTA | CT AVAI 6 |
014 | 14:40 | Sub-11 | Grupo C | EFR 58 | 8 x 0 | SUL AMÉRICA | CT AVAI 6 |
037 | 18:00 | Sub-13 | Grupo G | ESC. COXA | 1 x 5 | EFR 58 | CT AVAI 5 |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 10:00 | Sub-11 | Grupo C | Pulo Futebol | 2 x 1 | EFR 58 | FairPlay - Quadra 1 |
042 | 12:00 | Sub-13 | Grupo G | Real Park | 0 x 2 | EFR 58 | CT AVAI 4 |
058 | 14:40 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final - TAÇA PRATA | EFR 58 | 5 x 1 | A8 Academy | Campo do Internacional 8 |
052 | 17:20 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | EFR 58 | 0 x 1 | Sporting Brasil B | CT AVAI 4 |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 08:40 | Sub-11 | 1ª Semi Final - TAÇA PRATA | Zico 10 | 1 x 2 | EFR 58 | Campo do Internacional 8 |
075 | 10:40 | Sub-11 | Final - TAÇA PRATA | EFR 58 | 0 x 4 | Sporting Portugal | Campo do Internacional 8 |